产物描绘:GL-21MC高速冷冻离心机
仪器特点 Feature
功能良好
微机控制;无刷变频电机驱动,无碳粉净化、延伸运用寿命;配有多种转子,用户选用
操纵轻便
触摸面板、数字表现、可编程操纵
结果最佳
用户可恣意设定起落速日期、主动盘算RCF值、离心结果到达最佳
平安牢靠
设有超速、超温、不屈衡、门盖自锁等多种维护,确保人身和呆板平安
技能参数 Technical parameters
型号 Model | GL-21MC |
最高转速 Max Speed | 21000r/min |
最大绝对向心力 Max RCF | 52300×g |
最大容量 Max Capacity | 3000ml |
转速精度 Speed Accuracy | ±30r/min |
温度精度 Temp Accuracy | ±1℃ |
温度范畴 Temp Range | -20℃~+40℃ |
升/降速率 Acc/Dec rates | 0~9档 |
最短升速日期 The shortest Acc time | 1min30s(0~21000 r/min) |
最短降速日期 The shortest Dec time | 1min40s(21000 r/min~0) |
制冷条理 Refrigeration system | 无氟制冷条理 Non-CFC refrigeration system |
定时范畴 Timer Range | 0~23h 59min |
电机 Motor | 微机控制、变频电机Brushless DC Motor |
噪声 Noise | ≤65dB(A) |
电源 Power Supply | AC220v 50Hz 30A |
形状尺寸 Dimension | 710×820×1200mm(L×W×H) |
分量 Weight(不含转子) | 260kg |
角转子 ANGLE ROTOR
转子 Number | 最高转速 Max Speed | 最大绝对向心力 Max RCF | 容量Capacity |
1 | 21000r/min | 52300×g | 12/16×10ml |
3 | 20000r/min | 43000×g | 6×50ml |
2 | 18000r/min | 37600×g | 8×50ml |
4 | 15000r/min | 25500×g | 6×70ml |
5 | 12000r/min | 27610×g | 4×300ml |
6 | 14000r/min | 30200×g | 6×250ml |
7 | 12000r/min | 19800×g | 8×100ml |
8 | 12000r/min | 22470×g | 6×300ml |
9 | 10000r/min | 17800×g | 6×500ml |
10 | 8000r/min | 12000×g | 4×1000ml |
程度转子 SWINGROTOR
转号 Number | 最高转速 Max Speed | 最大绝对向心力 Max RCF | 容量Capacity |
1 | 5000r/min | 5470×g | 4×750ml(500) |
2 | 4500r/min | 4210×g | 48×15ml 4×300ml |
3 | 4000r/min | 2300×g | 2×2×96孔酶标板Microplates |
延续离心转子
转号 Number | 最高转速 Max Speed | 最大绝对向心力 Max RCF | 容量Capacity |
1 | 14000r/min | 21500×g | 1000ml |
2 | 16000r/min | 28200×g | 1000ml |
3 | 8000r/min | 9500×g | 3000ml |
4 | 10000r/min | 14800×g | 3000ml |